Síntesis Informe Doing Business 2010 Empleo de trabajadores
Puntos: 5
Visitas: 151
| DOING BUSINESS 2010 - BANCO MUNDIAL | ||||
| Empleo de trabajadores | ||||
| Este tema mide la flexibilidad de las regulaciones laborales. Examina la dificultad en la contratación de nuevos tra | ||||
| bajadores, la rigidez en las regulaciones sobre la expansión o contracción de los horarios de trabajo, el costo no sa | ||||
| larial de contratar un trabajador, y las dificultades y costos de la eliminación de empleos redundantes. | ||||
| La siguiente tabla muestra los principales indicadores. Estos son: | ||||
| dificultad para contratar a un nuevo trabajador (índice de dificultad en la contratación), | ||||
| restricciones en la ampliación o reducción del horario de trabajo (índice de flexibilidad en los horarios), | ||||
| dificultad y costo de despedir a un trabajador redundante (índice de dificultad en el despido), | ||||
| promedio de los tres índices (índice de rigidez laboral), y | ||||
| costo de un trabajador redundante, expresado en términos de salario semanal (costo por despido). | ||||
| Nota: Los detalles de cada indicador están solamente disponibles en inglés en el "Doing Business" sitio del web. | ||||
LINK PARA DESCARGAR EL ARCHIVO: http://www.megaupload.com/?d=GTOZEOWJ
| Compartilo en | |||||||||
Datos del Artículo
Artículos Relacionados
Comentarios


